# Instructor tools

Nav group for `INSTRUCTOR` (and ADMIN for most items). Coaching-specific tools also live under [Coaching](/product/coaching).

## Routes

| Route | Purpose | Roles |
|-------|---------|-------|
| `/dashboard/students` | Students overview | ADMIN, INSTRUCTOR |
| `/dashboard/question-bank` | Question bank | ADMIN, INSTRUCTOR |
| `/dashboard/question-bank/new`, `[id]/edit`, `[id]/preview` | CRUD / preview | |
| `/dashboard/reset-requests` | Progress reset requests | ADMIN, INSTRUCTOR |
| `/dashboard/analytics` | Instructor analytics | ADMIN, INSTRUCTOR |
| `/dashboard/earnings` | Earnings ledger | **INSTRUCTOR** only |
| `/dashboard/earnings/payout-settings` | Stripe Connect / Flutterwave profile | INSTRUCTOR |
| `/dashboard/promo-codes` | Promo codes (off-nav) | as permitted |

## APIs

| Mount | Domain |
|-------|--------|
| `/question-bank` | Questions |
| `/analytics` | Analytics |
| `/instructor-earnings` | Earnings |
| `/payouts` | Payout requests / transfers |
| `/promo-codes` | Promos |
| `/instructors` | Instructor listing / profile |

Admin ops for earnings: `/admin/instructor-earnings`. Terms: [Payments & payouts](/product/payments-payouts).
